借壳后ST逐步见底回升

2011-11-22来源 : 互联网


    

成功被借壳后复牌当天无涨跌幅限制的ST股,由于前期潜伏的投资者在重大利好**后会不断减持套现,所以股价会表现出缓慢下跌一段时间,然后逐步见底回升。

  据上证报资讯不**统计,自2009年以来,被成功借壳上市而一举摘帽的ST股一共有25只。12只个股在复牌或者摘帽后,从高点下落到低点然后又上涨到前期高点的时间大约在2~3个月,占比48%。6只个股在摘帽后直接大涨,和前面情况个股家数之和,即具有获益机会的概率达72%。还有中文传媒(600373,股吧)(600373)在2011年4月14日后,经过月4个月时间回到前期高点,但是在近期文化传媒概念炒作中股价一飞冲天。当然,今年以来摘帽的个股,也有4只下跌,目前还未回到前期高点,分别为沙钢股份(002075,股吧)(002075)、新华联(000620,股吧)(000620)、金科股份(000656,股吧)(000656)和华夏幸福(600340,股吧)(600340)。

[报告期] 2011年度
证券代码 更改后证券简称 收盘价 总股本(万股) 业绩预告类型 摘帽后股价表现 更改日期 更改前证券简称
600340 华夏幸福 16.78 58794.65 预增 下跌 2011-11-2 ST国祥
600792 云煤能源 17.45 40022.5 预盈 直接上涨 2011-11-1 *ST马龙
000415 渤海租赁 14.02 97634.84   直接上涨 2011-10-26 ST汇通
600633 浙报传媒 18.87 42973.37   直接上涨 2011-9-29 *ST白猫
600057 象屿股份 7.62 85984   圆弧底 2011-8-29 *ST夏新
000656 金科股份 10.35 115854.01   直接下跌 2011-8-23 ST东源
000750 国海证券 14.25 71678.06   圆弧底 2011-8-9 SST集琦
000620 新 华 联 7.07 159797.06   直接下跌 2011-7-8 *ST圣方
000703 恒逸石化 42.26 57679.38 预增 圆弧底 2011-6-8 ST光华
600372 中航电子 31.27 82169.9   直接上涨 2011-6-3 ST昌河
600373 中文传媒 22.31 56724.5 预增 圆弧底 2011-4-14 *ST鑫新
002075 沙钢股份 5.75 157626.56 预降 直接下跌 2011-4-8 *ST张铜
600242 中昌海运 9.23 27333.54   圆弧底 2011-4-7 ST华龙
000738 中航动控 11.7 94283.85 经营计划 直接上涨 2010-10-15 ST宇航
000598 蓝星清洗 9.49 115357.17 预平 直接上涨 2010-6-8 *ST清洗
000517 荣安地产 5.54 106130.75   圆弧底 2010-4-14 ST成功
600185 格力地产 5.99 57759.44   圆弧底 2010-2-12 *ST海星
000918 嘉 凯 城 4.45 180419.15 预降 圆弧底 2009-10-20 *ST亚华
000529 广弘控股 7.32 58379.03   圆弧底 2009-9-11 *ST美雅
600568 中珠控股 26.53 16646.66   圆弧底 2009-8-27 ST潜药
000631 顺发恒业 4.89 104550.98   圆弧底 2009-6-5 *ST兰宝
000638 万方地产 7.82 15470   圆弧底 2009-6-5 *ST中辽

小编结语:  按照以上分析,投资者可**关注下跌且K线形态已具有圆弧底迹象的个股,再结合其他情况作出理智的选择。

  

渝ICP备2024022750号-1

Copyright©2004-2024 3158.CN. All Rights Reserved 重庆市上台九悟酒销售有限公司 版权所有

3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎