部分A股首次迎来10倍涨幅

2011-11-30来源 : 互联网

 


据近日数据部统计显示,自2007年以来至今期间却有不少牛股出现,但统计显示,*近A股中有 122只在近期期间涨幅翻倍,其中涨幅超过10倍的有三安光电(600703,股吧)、国中水务(600187,股吧)、中福实业(000592,股吧)三只,另有等广弘控股(000529,股吧)等4只个股的涨幅超过5倍。

  数据显示,这些个股中被机构持有的比例平均在10%以上,其中被机构持有20%以上的个股有8只,有47只个股的机构持有比例在10%至20%之间,仅有10只个股的**大流通股东中未出现机构身影。

                                                                 

6124以来122只个股涨幅翻倍
代码 简称 2011年三季度每股收益(元) 全年业绩预告 机构持股合计(万股) 占已流通A股比(%) 收盘价(元) 2007年10月17日以来涨幅(%) 动态市盈率(倍) 所属行业
600703 三安光电 0.4100 - 9245.22 9.41 14.90 1176.31 27.57 电子
600187 国中水务 0.0965 - 1299.11 13.32 11.35 1058.16 90.58 电力、煤气及水
000592 中福实业 0.0262 - 560.96 0.98 7.68 1029.41 219.50 农、林、牧、渔业
000529 广弘控股 0.0890 - 144.26 0.56 7.14 720.69 60.25 食品、饮料
600629 棱光实业 0.0760 - 125.82 0.40 7.58 651.86 75.15 金属、非金属
002041 登海种业 0.2460 预增 2221.47 6.76 34.84 522.85 106.22 农、林、牧、渔业
000631 顺发恒业 0.1800 - 648.12 2.68 4.68 515.79 19.23 房地产业
600406 国电南瑞 0.3900 - 14003.28 13.73 36.31 495.67 69.97 信息技术业
600259 广晟有色 0.6300 预增 103.60 0.85 45.60 477.22 54.31 采掘业
002081 金螳螂 0.9086 预增 4586.00 10.44 38.96 375.75 34.75 建筑业
600759 正和股份 0.0520 - 1656.48 1.36 8.07 366.59 116.37 房地产业
002006 精功科技 1.1400 预增 1606.87 6.06 25.96 359.85 17.55 机械、设备、仪表
000030 *ST盛润A 5.0500 预盈 361.12 3.79 12.67 333.90 1.88 其他制造业
600372 中航电子 0.3200 - 711.59 1.74 30.21 320.75 69.97 机械、设备、仪表
600373 中文传媒 0.7500 预增 3818.91 20.37 21.10 315.10 21.03 传播与文化产业
000750 国海证券 0.0500 - 1880.56 12.83 13.94 305.23 231.44 金融、保险业
600199 金种子酒 0.5100 - 6111.16 11.72 19.54 297.56 28.70 食品、饮料
600248 延长化建 0.2260 - 337.41 2.64 8.87 284.80 29.44 建筑业
000536 华映科技 0.3139 - 4362.21 39.75 18.32 284.50 43.77 电子
000596 古井贡酒 1.4800 - 804.24 4.60 96.15 284.03 51.81 食品、饮料
600518 康美药业 0.2990 - 18872.88 8.58 13.74 283.47 35.36 医药、生物制品
002168 深圳惠程 0.0747 预增 4202.19 12.96 14.10 278.88 141.60 机械、设备、仪表
002118 紫鑫药业 0.3100 预增 361.42 0.87 13.25 277.65 32.16 医药、生物制品
600340 华夏幸福 1.9700 预增 902.90 3.88 18.29 274.04 6.98 电子
000639 西王食品 0.7385 - 1499.93 26.03 38.40 265.71 39.00 食品、饮料
000603 ST 盛达 -0.0480 - - - 23.69 261.68 - 采掘业
600369 西南证券 0.0900 预平 - - 9.49 256.35 81.99 金融、保险业
600645 ST 中源 0.0510 - 485.00 1.51 25.38 246.25 369.77 社会服务业
600562 ST 高陶 0.0700 - - - 34.81 242.39 359.22 金属、非金属
600783 鲁信创投 0.8400 - 554.06 1.37 20.38 234.72 18.12 金属、非金属
000620 新华联 0.2200 - - - 7.58 233.92 29.36 房地产业
000998 隆平高科 0.0920 预增 3209.21 11.58 33.98 227.05 276.71 农、林、牧、渔业
000566 海南海药 0.6611 - 4713.12 22.40 26.31 225.22 34.25 医药、生物制品
000661 长春高新 0.5190 - 1644.57 12.52 43.68 221.41 63.16 医药、生物制品
002063 远光软件 0.3009 预增 4113.15 14.36 21.13 219.91 52.75 信息技术业
600568 中珠控股 1.1400 - 535.39 6.26 25.21 217.51 16.58 医药、生物制品
000703 恒逸石化 3.7400 预增 122.65 0.94 39.05 211.90 9.08 石油化学、塑胶塑料
600132 重庆啤酒 0.3298 - 4478.38 9.25 81.06 211.37 184.34 食品、饮料
000826 桑德环境 0.4620 - 4566.21 11.40 29.29 200.78 47.54 社会服务业
600575 芜湖港 0.2400 - 3690.26 5.19 9.54 199.88 29.50 交通运输、仓储业
600256 广汇股份 0.4436 预增 17091.70 15.84 25.22 199.23 43.75 房地产业
600252 中恒集团 0.4170 - 15466.42 14.17 13.20 196.65 23.77 医药、生物制品
002044 江苏三友 0.1390 预增 2746.80 16.87 12.38 195.55 66.62 纺织、服装、皮毛
000669 领先科技 -0.0342 预亏 2264.19 29.84 24.95 193.42 - 信息技术业
000776 广发证券 0.6100 - 12045.78 15.54 28.67 188.94 40.80 金融、保险业
000517 荣安地产 0.2884 - 124.82 0.81 5.74 187.00 14.93 房地产业
600354 敦煌种业 -0.4405 - 3581.61 19.26 23.67 186.91 - 农、林、牧、渔业
002091 江苏国泰 0.4600 预增 2813.24 8.12 15.96 185.14 25.94 批发和零售贸易
002005 德豪润达 0.5600 预增 1248.79 3.87 18.38 183.63 24.57 机械、设备、仪表
600537 海通集团 -0.0120 - 1990.48 8.65 23.92 182.69 - 食品、饮料
000638 万方地产 0.0298 - - - 7.75 177.78 194.96 房地产业
600079 人福医药 0.4500 - 5590.99 13.71 22.21 174.47 37.85 医药、生物制品
002049 晶源电子 0.2005 预降 1995.30 22.28 22.59 173.93 84.49 电子
000995 ST 皇台 0.0700 - 705.81 3.98 21.43 166.87 230.11 食品、饮料
002096 南岭民爆 0.5600 预平 1332.57 10.10 32.46 166.09 43.13 石油化学、塑胶塑料
600267 海正药业 0.6840 - 7827.60 16.18 36.86 165.79 41.50 医药、生物制品
600636 三爱富 1.8982 - 1457.13 4.20 26.47 162.39 10.46 石油化学、塑胶塑料
000035 *ST 科健 -0.1800 - - - 12.25 162.31 - 信息技术业
002038 双鹭药业 1.1600 预增 5016.77 16.05 34.42 159.49 22.35 医药、生物制品
002089 新海宜 0.4200 预增 4471.02 17.50 11.56 157.81 20.79 信息技术业
000969 安泰科技 0.2614 - 5272.27 6.15 20.70 157.49 59.57 金属、非金属
002069 獐子岛 0.4300 预增 2174.90 3.40 29.53 156.80 51.60 农、林、牧、渔业
600594 益佰制药 0.4920 - 5334.08 15.12 18.89 156.54 28.79 医药、生物制品
600990 四创电子 0.0628 - 1743.44 14.83 21.49 155.42 256.70 信息技术业
600844 丹化科技 -0.0633 - 8636.42 14.77 22.27 155.32 - 石油化学、塑胶塑料
002094 青岛金王 0.1340 预增 5377.07 16.70 15.44 155.09 86.19 石油化学、塑胶塑料
600587 新华医疗 0.5800 - 2375.04 17.67 31.50 154.91 40.69 机械、设备、仪表
002013 中航精机 0.1550 预盈 3134.22 19.46 19.47 152.86 94.14 机械、设备、仪表
600490 ST 合臣 -0.0197 - - - 25.74 149.18 - 石油化学、塑胶塑料
600160 巨化股份 1.9840 预增 1624.86 2.04 20.46 149.17 8.57 石油化学、塑胶塑料
600498 烽火通信 0.7100 - 5504.16 12.44 31.65 148.72 33.62 信息技术业
600395 盘江股份 1.1990 - 5007.07 18.80 25.25 147.81 15.79 采掘业
600850 华东电脑 -0.0349 - 515.57 3.01 23.35 146.64 - 信息技术业
000538 云南白药 1.2400 - 5289.16 8.41 61.78 143.89 37.44 医药、生物制品
600873 梅花集团 0.1850 - 138.83 0.48 9.59 143.54 38.88 食品、饮料
000877 天山股份 2.5161 - 3801.22 11.32 23.70 139.83 7.06 金属、非金属
600111 包钢稀土 2.5840 预增 3947.73 5.34 46.91 139.52 13.61 金属、非金属
000788 西南合成 0.1500 - 3728.09 7.66 8.54 137.67 42.71 医药、生物制品
002065 东华软件 0.5093 预增 4305.52 9.62 22.10 137.42 32.77 信息技术业
000417 合肥百货 0.7852 预增 7675.68 16.04 17.85 136.44 17.98 批发和零售贸易
600535 天士力 1.0100 - 5024.92 10.30 45.47 134.65 33.66 医药、生物制品
002079 苏州固锝 0.1510 预增 3228.66 9.00 14.60 132.86 80.45 电子
600351 亚宝药业 0.1200 - 433.92 0.69 7.12 132.16 43.38 医药、生物制品
002073 软控股份 0.3500 预增 10105.16 16.76 17.95 130.80 38.16 信息技术业
600805 悦达投资 1.2200 - 9088.70 12.84 12.33 129.16 7.57 综合类
002154 报喜鸟 0.4200 预增 6610.94 13.36 14.01 128.20 24.76 纺织、服装、皮毛
002051 中工国际 0.6900 预增 4098.52 11.07 28.40 127.67 30.71 建筑业
600499 科达机电 0.5240 预增 4614.09 7.60 13.41 125.90 19.27 机械、设备、仪表
002029 七匹狼 1.0200 预增 5030.54 17.78 38.00 125.27 27.91 纺织、服装、皮毛
000752 西藏发展 0.1000 - - - 18.03 124.34 135.22 食品、饮料
600315 上海家化 0.6600 - 6462.33 15.42 37.96 122.81 43.01 石油化学、塑胶塑料
000049 德赛电池 0.4424 - 1278.56 9.35 24.08 121.32 40.83 机械、设备、仪表
600502 安徽水利 0.4600 - 2560.88 7.65 14.36 121.21 23.26 建筑业
600242 中昌海运 0.0600 - - - 9.56 118.26 118.95 农、林、牧、渔业
600261 阳光照明 0.4780 - 5846.36 19.72 18.83 118.10 29.53 机械、设备、仪表
600983 合肥三洋 0.4800 - 755.61 3.84 10.15 117.27 15.78 机械、设备、仪表
002001 新和成 1.3000 预增 6408.63 8.99 22.77 116.66 13.18 医药、生物制品
600353 旭光股份 0.0328 - - - 9.04 115.18 218.73 电子
000506 中润投资 0.2581 - 581.09 2.10 9.54 114.86 27.73 房地产业
600436 片仔癀 1.3800 - 1006.41 7.19 78.47 114.59 42.61 医药、生物制品
600366 宁波韵升 0.7698 预增 5430.13 10.55 18.18 113.99 17.71 电子
002037 久联发展 0.7400 预增 2828.45 16.35 22.16 113.08 22.38 石油化学、塑胶塑料
600146 大元股份 -0.1510 - 1801.11 9.01 22.26 113.01 - 石油化学、塑胶塑料
600422 昆明制药 0.2937 - 4583.46 14.60 16.13 111.86 41.20 医药、生物制品
600425 青松建化 0.8360 - 5449.51 11.38 13.53 110.96 12.14 金属、非金属
600478 科力远 0.0100 - 1679.99 6.43 27.83 110.54 1676.36 电子
002020 京新药业 0.2462 预增 1801.30 23.47 20.65 109.22 78.25 医药、生物制品
000801 四川九洲 0.1019 - 89.24 0.34 9.14 107.96 67.27 电子
000650 仁和药业 0.3100 - 11641.63 24.30 14.08 107.12 34.53 医药、生物制品
002106 莱宝高科 0.5841 预增 8171.46 14.22 26.80 107.05 34.41 电子
000795 太原刚玉 0.2620 预增 451.76 1.63 15.94 107.01 45.64 金属、非金属
600329 中新药业 0.3300 - 3529.27 6.62 11.01 106.73 24.66 医药、生物制品
000893 东凌粮油 -0.3200 - 1201.22 5.41 16.22 105.06 - 食品、饮料
000697 *ST 偏转 -0.1320 预亏 910.14 6.86 14.55 104.93 - 电子
600516 方大炭素 0.4114 - 2308.28 1.80 14.00 104.41 25.52 金属、非金属
600276 恒瑞医药 0.5975 - 5137.10 4.59 31.63 104.24 39.70 医药、生物制品
002023 海特高新 0.1300 预平 3676.95 12.95 13.48 103.65 76.48 交通运输、仓储业
000861 海印股份 0.5000 预增 2584.89 17.33 15.90 103.56 23.62 批发和零售贸易
600139 西部资源 0.5590 预增 2068.51 12.59 16.76 102.20 24.91 采掘业
000977 浪潮信息 0.2965 - 136.65 0.64 18.10 101.80 45.79 信息技术业
600612 老凤祥 0.9886 - 2320.95 12.32 34.51 101.35 26.18 其他制造业
000413 宝石 A -0.0059 - 1023.60 3.62 14.35 101.26 - 电子


小编结语:
这是自A股跌落以来*次迎来好的丰收,从目前全年业绩预告来看,绝大部分都呈现预增,只有ST偏转两只个股预亏。

渝ICP备2024022750号-1

Copyright©2004-2024 3158.CN. All Rights Reserved 重庆市上台九悟酒销售有限公司 版权所有

3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎