66只个股获机构买入评级

2011-12-05来源 : 互联网

据今日网络数据部统计,近5日66只个股获得机构买入评级。其中,泸州老窖、双鹭药业、广田股份等个股获得4家以上机构**买入。                             

代码 名称 机构名称 研究员 *新评级 上次评级 调整方向 目标价位 *新收盘价 涨升空间(%)
002127 新民科技 银河证券 裘孝锋 ** ** 维持(多) 10.00至12.00 6.16 78.57
000063 中兴通讯 东方证券 周军 买入 买入 维持(多) 30 17.36 72.81
600138 中青旅 东方证券 杨春燕 买入 买入 维持(多) 26.6 15.73 69.1
300234 开尔新材 中信证券 曾豪 买入    *次关注 31.00至36.00 20.8 61.06
000568 泸州老窖 安信证券 李铁 买入 买入 维持(多) 68 42.41 60.34
300222 科大智能 国信证券 杨敬梅 ** ** 维持(多) 45.99至58.72 32.88 59.23
000861 海印股份 东方证券 郭洋 买入 买入 维持(多) 26 16.45 58.05
002126 银轮股份 爱建证券 张志鹏 强烈** ** 调高 22.6 15.28 47.91
600141 兴发集团 中信证券 殷孝东 买入    *次关注 28.6 19.41 47.35
002073 软控股份 安信证券 侯利 买入 买入 维持(多) 25 17 47.06
300146 汤臣倍健 光大证券 姚杰 买入 买入 维持(多) 120 82.78 44.96
000933 神*股份 海通证券 朱洪波 买入 买入 维持(多) 16.05 11.1 44.59
002635 安洁科技 申银万国 余斌 买入    *次关注 43.5 30.2 44.04
002430 杭氧股份 瑞银证券 李博 买入 买入 维持(多) 35 24.55 42.57
002038 双鹭药业 东方证券 李淑花 买入 买入 维持(多) 49.6 34.9 42.12
002038 双鹭药业 东方证券 李淑花 买入 买入 维持(多) 49.6 34.9 42.12
000568 泸州老窖 东方证券 施剑刚 买入 买入 维持(多) 60 42.41 41.48
300065 海兰信 东方证券 王天一 买入 买入 维持(多) 39.2 27.96 40.2
000861 海印股份 中信证券 唐川 买入 买入 维持(多) 22.95 16.45 39.51
002251 步步高 瑞银证券 彭子姮 买入 买入 维持(多) 33 23.68 39.36
002482 广田股份 国信证券 邱波 ** ** 维持(多) 33.50至40.20 26.5 39.06
002422 科伦药业 光大证券 姚杰 买入 买入 维持(多) 70 50.51 38.59
601633 长城汽车 国泰君安 白晓兰 增持    *次关注 15 10.9 37.61
000895 双汇发展 瑞银证券 赵琳 买入 买入 维持(多) 110 79.94 37.6
000961 中南建设 中信证券 陈聪 买入 买入 维持(多) 10.92 7.94 37.53
600312 平高电气 宏源证券 王静 买入 增持 调高 14 10.24 36.72
300257 开山股份 申银万国 黄夔 买入 增持 调高 87 63.68 36.62
600557 康缘药业 宏源证券 孙伟娜 买入    *次关注 22 16.53 33.09
300115 长盈精密 安信证券 张龙 买入    *次关注 47.4 35.85 32.22
002049 晶源电子 东兴证券 王玉泉 强烈** 强烈** 维持(多) 28.5 21.65 31.64
002154 报喜鸟 申银万国 王立平 买入 买入 维持(多) 18 13.72 31.2
000799 酒鬼酒 民生证券 王永锋 强烈** 强烈** 维持(多) 35 26.87 30.26
002482 广田股份 海通证券 江孔亮 买入 买入 维持(多) 34.25 26.5 29.25
600036 招商银行 中信建投 杨荣 买入 买入 维持(多) 15 11.74 27.77
600426 华鲁恒升 东方证券 杨云 买入 买入 维持(多) 12.6 9.88 27.53
600637 广电信息 中信证券 皮舜 买入 买入 维持(多) 20 15.89 25.87
002482 广田股份 中信证券 杨涛 买入 买入 维持(多) 32.8 26.5 23.77
600066 宇通客车 国泰君安 白晓兰 增持 增持 维持(多) 29 23.6 22.88
002038 双鹭药业 中信证券 李朝 买入 买入 维持(多) 42.4 34.9 21.49
600557 康缘药业 光大证券 姚杰 买入 买入 维持(多) 20 16.53 20.99
002376 新北洋 瑞银证券 李博 买入    *次关注 24 19.88 20.72
002577 雷柏科技 东方证券 王天一 买入    *次关注 30.8 25.61 20.27
002299 圣农发展 光大证券 李婕 买入 买入 维持(多) 17.60至22.00 16.6 19.28
300169 天晟新材 瑞银证券 于洋 买入    *次关注 28.05 23.64 18.65
002086 东方海洋 光大证券 李婕 买入 买入 维持(多) 16.75至20.10 15.7 17.36
002041 登海种业 光大证券 李婕 买入 买入 维持(多) 33.95至38.80 31 17.34
300253 卫宁软件 国信证券 段迎晟 **    *次关注 50 42.7 17.1
000423 东阿阿胶 国信证券 贺平鸽 ** ** 维持(多) 54.00至60.00 48.9 16.56
002538 司尔特 中信证券 殷孝东 买入    *次关注 28.6 24.64 16.07
600993 马应龙 东方证券 李淑花 买入 买入 维持(多) 22 19.08 15.3
600479 千金药业 光大证券 姚杰 买入 买入 维持(多) 14 12.25 14.29
600763 通策医疗 海通证券 丁频 买入 买入 维持(多) 28 24.52 14.19
600267 海正药业 光大证券 姚杰 买入 买入 维持(多) 41 36.39 12.67
300169 天晟新材 东方证券 王晶 买入    *次关注 25.6 23.64 8.29
600637 广电信息 东方证券 周军 买入 买入 维持(多) 16.8 15.89 5.73
000719 大地传媒 光大证券 张良卫 买入    *次关注 12.6 14.63 -13.88
601010 文峰股份 长江证券 童兰 ** 谨慎** 调高    18.05   
600858 银座股份 长江证券 童兰 ** 谨慎** 调高    18.39   
600859 王府井 长江证券 童兰 ** ** 维持(多)    37.5   
002073 软控股份 民生证券 尹沿技 强烈** 强烈** 维持(多)    17   
000568 泸州老窖 第一创业 李镜池 强烈** 强烈** 维持(多)    42.41   
000568 泸州老窖 平安证券 文献 强烈** 强烈** 维持(多)    42.41   
000568 泸州老窖 国信证券 黄茂 ** ** 维持(多)    42.41   
002482 广田股份 申银万国 王胜 买入 增持 调高    26.5   
300020 银江股份 华创证券 高宏博 强推 强推 维持(多)    13.8   
300014 亿纬锂能 第一创业 何本虎 强烈** 强烈** 维持(多)    15.45   
600050 中国联通 长城证券 刘深 强烈** 强烈** 维持(多)    5.28   
600495 晋西车轴 齐鲁证券 白宇 买入 买入 维持(多) 19.00至22.00 14.06   
300020 银江股份 民生证券 尹沿技 强烈** 强烈** 维持(多)    13.8   
002038 双鹭药业 长江证券 刘元瑞 ** ** 维持(多)    34.9   
601633 长城汽车 华创证券 王炎学 强推 强推 维持(多)    10.9   
000423 东阿阿胶 招商证券 李珊珊 强烈** 强烈** 维持(多)    48.9   
601717 郑煤机 国都证券 肖世俊 强烈** 强烈** 维持(多)    25.89   
000651 格力电器 长江证券 陈志坚 ** ** 维持(多)    17.45   
000635 英力特 国信证券 张栋梁 **    *次关注    13.89   
002299 圣农发展 东北证券 周思立 ** ** 维持(多)    16.6   
600863 内蒙华电 海通证券 陆凤鸣 买入 买入 维持(多)    8.49   
600479 千金药业 广发证券 葛峥 买入 买入 维持(多)    12.25   
600521 华海药业 申银万国 罗鶄 买入 买入 维持(多)    12.8   
002229 鸿博股份 浙商证券 黄薇 买入 买入 维持(多)    13.85   
002277 友阿股份 银河证券 陈雷 ** ** 维持(多)    19.82   
300115 长盈精密 国信证券 段迎晟 ** ** 维持(多)    35.85   
300275 梅安森 长江证券 马先文 **    *次关注    36.9   
600015 华夏银行 招商证券 罗毅 强烈** 审慎** 调高    10.89   
002441 众业达 东北证券 周思立 **    *次关注    17.91   
300006 莱美药业 银河证券 黄国珍 ** ** 维持(多)    21.46   

小编结语:从目标来看,涨升空间*大的为新民科技,上周五收报6.16元,目标价10至12元,按中值计算上涨空间高达78.57%。此外,中兴通讯、中青旅、开尔新材、泸州老窖等上升空间亦超过60%。

渝ICP备2024022750号-1

Copyright©2004-2024 3158.CN. All Rights Reserved 重庆市上台九悟酒销售有限公司 版权所有

3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎