高派现个股今年又会花落谁家

2011-11-25来源 : 互联网


历年年末高派现个股都会受到投资者**,作为市公司回报投资者的重要方式那么今年的主角有花落谁家呢?小编根据今年三季度的经营业绩等指标进行统计,筛选出近3个年度持续高比例派现且今年有望继续慷慨分红的158只个股。一起来看一下吧。

  初步统计,2008年至2010年的三年中,实现现金分红的上市公司家数分别为840家、996家1310家,合计现金分红总额为8214亿元。总的来说,越来越多的上市公司加入到现金分红的行列,不过与近几年的大规模募资相比,现金分红水平有待提高。近期***拟采取措施提升上市公司对股东的回报,进一步提高分红水平,这在一定程度上促使了上市公司今年的现金分红热情。

  分红意愿及分红能力是上市公司分红的基础,结合上市公司的历史分红政策、今年三季度的每股未分配利润等指标我们对今年有望高比例分红的个股进行了筛选。为了强调上市公司分红的稳定及连续性,我们对2008年至2010年三年间上市公司的年度分红进行了统计,数据显示,这三年每年年度均进行派现的公司共622家,而从派现率来看,三年累计派现金额占期间净利润比例在30%以上的则有306家,当然,仅具有连续的分红政策尚不能作出2011年有望高比例派现的预测,还要看上市公司今年的财务指标,根据*新公布的三季报,剔除每股未分配利润在1元以下的公司,还有158家公司既有分红的传统又有较强的分红能力。

  统计显示,这158家公司前三季度都有较好的经营业绩,仅前三季度就实现净利润3115亿元,平均每股收益0.6063元,而根据这些公司的分红传统,近三年平均派现比例都不低于30%,那么今年158家公司若延续之前的分红政策,将三成以上**用于派现将是不小的数额。


  据STCN资金流向快报数据显示,11月24日,沪深两市共流出资金14.22亿元,连续第8个交易日净流出。其中,沪市净流出5.13亿元,深市净流出9.09亿元。主力资金合计流入3.43亿元。

  指数方面,上证180指数成份股合计资金流出4332.56万元,深证成指成份股资金流出2.20亿元,沪深300指数成份股资金流出3.07亿元。以股本规模计,流通盘中大盘股资金流出7123.53万元,中盘股资金流出4.42亿元,小盘股资金流出9.09亿元。

  行业方面,按照衍生申万一级行业分类计,有7个行业资金净流入,18个行业资金净流出。其中,银行流入资金2.37亿,成为资金*关注的行业;采掘流出资金3.72亿,有较明显的资金出逃现象。

  食品饮料业已持续3个交易日净流入资金,共流入资金10.42亿,居行业连续流入天数**位。化工业已持续8个交易日净流出资金,共流出资金63.22亿,为行业连续流出天数榜**。

  诺普信已持续11个交易日净流入资金,累计流入资金5.49亿,居个股连续流入天数**位。华东科技(000727,股吧)已持续20个交易日净流出资金,累计流出资金2.23亿,为个股连续流出天数榜**。

  股指期货方面,IF1112合约收报2598.20点,微涨0.37%;成交23.84万手,持仓量增50手,收报3.80万手;资金共流出10.91亿。

 

                                

2011高派现潜力股
代码 简称 2008-2010年 2011年三季度每股收益(元) 2011年三季度每股未分配利润(元) 2011年三季度每股经营性现金流(元) 2011年三季度净利润(万元)
派现总额(万元) 平均派现率(%)
600829 三精制药 73 839.15 83.73 0.5476 1.349 0.155 31 754.13
600456 宝钛股份 25 815.94 80.52 0.109 1.517 -0.1 4 685.99
002254 泰和新材 43 222.20 79.01 0.33 1.512 -0.14 13 027.02
002186 全聚德 20 243.08 77.74 0.7223 1.354 1.885 10 224.21
002253 川大智胜 7 966.40 76.36 0.27 1.446 0.36 1 996.17
600395 盘江股份 207 433.17 72.14 1.199 1.74 1.969 132 316.15
600664 哈药股份 206 172.91 70.47 0.5346 1.804 -0.02 86 320.00
600479 千金药业 24 312.96 70.02 0.1864 1.013 0.01 5 681.26
600535 天士力 70 025.28 68.46 1.01 2.294 0.39 52 325.86
600754 锦江股份 65 753.24 67.01 0.4568 1.13 0.615 27 557.43
000568 泸州老窖 334 617.47 65.04 1.44 2.408 1.29 200 771.76
600258 *旅股份 32 858.80 61.78 0.3655 1.676 -0.662 8 457.95
002269 美邦服饰 115 575.00 59.28 0.74 1.217 0.27 74 554.10
002098 浔兴股份 6 200.00 58.86 0.402 1.335 0.345 6 224.07
000869 张裕A 200 366.40 57.97 2.4 5.633 2.25 126 373.93
002069 獐子岛 42 930.74 56.9 0.43 1.124 0.39 30 521.24
600650 锦江投资 49 644.91 56.62 0.367 1.485 0.558 20 225.63
600976 武汉健民 7 669.93 55.96 0.4 1.735 -0.68 6 198.50
600183 生益科技 54 550.34 55.74 0.409 1.126 0.35 41 657.05
600809 山西汾酒 60 609.38 55.37 1.63 3.302 2.29 70 753.71
002116 中国海诚 10 032.00 54.75 0.583 1.507 0.425 6 650.12
002003 伟星股份 31 987.49 54.68 0.74 2.072 0.24 18 261.13
600356 恒丰纸业 13 587.20 54.55 0.295 1.503 -0.656 6 831.15
600425 青松建化 33 903.45 53.92 0.836 1.603 1.47 40 002.94
601006 大秦铁路 1 298 943.13 53.59 0.62 1.22 0.76 920 167.21
600102 莱钢股份 24 901.37 53.13 0.27 3.065 1.38 24 927.35
002014 永新股份 15 375.36 53.02 0.54 1.344 0.62 9 886.09
600098 广州控股 96 782.40 52.88 0.1669 1.343 0.349 34 364.88
000898 鞍钢股份 303 861.93 52.87 0.033 1.496 0.72 23 900.00
600436 片仔癀 24 500.00 52.73 1.38 3.019 0.95 19 336.68
600261 阳光照明 21 230.32 52.48 0.478 1.461 -0.382 17 917.15
002191 劲嘉股份 44 940.00 52.2 0.44 1.115 0.63 28 526.83
600210 紫江企业 79 020.49 52.07 0.351 1.03 0.62 50 488.48
600004 白云机场 83 950.00 51.9 0.43 1.624 0.66 49 460.85
600563 法拉电子 23 625.00 51.7 0.98 3.023 1 22 081.45
000530 大冷股份 15 750.67 51.51 0.33 1.163 0.25 11 527.75
002251 步步高 25 684.20 51.48 0.685 2.074 2.231 18 519.49
600066 宇通客车 98 779.43 50.55 1.41 3.268 1.91 73 323.19
000022 深赤湾A 83 045.57 50.07 0.601 3.302 0.84 38 740.40
600007 中国国贸 38 276.74 50.05 0.12 1.085 0.62 12 356.17
600012 皖通高速 106 151.04 49.38 0.3892 1.848 0.71 64 546.77
002155 辰州矿业 19 159.00 48.99 0.8843 1.369 0.814 48 407.73
600548 深高速 87 229.97 48.75 0.324 1.02 0.5 70 718.43
000825 太钢不锈 170 887.43 48.65 0.219 1.58 0.923 124 626.81
600750 江中药业 29 750.00 48.57 0.44 1.938 0.66 13 672.84
002158 汉钟精机 13 164.99 48.28 0.4799 1.069 0.4 10 465.49
002103 广博股份 9 436.22 48.18 0.16 1.044 0.25 3 555.06
600309 烟台万华 199 600.13 48.15 0.71 1.662 0.48 153 853.17
002247 帝龙新材 5 010.00 47.92 0.29 1.008 -0.28 2 904.65
600132 重庆啤酒 33 877.98 47.92 0.3298 1.5 0.925 15 961.30
600019 宝钢股份 1 190 817.44 47.32 0.36 1.756 0.33 632 122.64
600096 云天化 43 378.75 47.32 0.3018 1.783 0.076 19 330.11
000852 江钻股份 15 092.00 47.31 0.25 1.013 0.01 9 906.06
000012 南玻A 127 696.74 47.17 0.53 1.382 0.59 111 008.67
000895 双汇发展 127 258.93 47.15 0.4592 2.934 1.03 27 826.75
600345 长江通信 7 920.00 46.41 0.369 1.83 -0.797 7 314.62
600432 吉恩镍业 20 833.57 46.07 0.0013 1.269 0.31 105.09
600398 凯诺科技 11 638.87 46.02 0.14 1.18 0.08 8 964.37
002050 三花股份 37 308.43 45.98 0.98 2.992 0.59 29 150.81
002194 武汉凡谷 40 622.00 45.98 0.2447 1.105 0.43 13 600.67
000919 金陵药业 22 680.00 45.7 0.2494 1.543 0.15 12 569.38
600085 同仁堂 40 624.45 45.64 0.265 1.197 0.368 34 527.90
002099 海翔药业 6 420.00 45.36 0.48 1.573 0.38 7 763.34
601699 潞安环能 345 162.60 45.14 1.249 2.69 1.4 287 398.33
600006 东风汽车 54 000.00 44.84 0.1558 1.289 -0.209 31 155.33
600549 厦门钨业 34 099.00 44.76 1.3281 2.575 -1.09 90 572.35
601628 中国人寿 3 759 205.77 43.89 0.59 2.9 4.06 1 671 700.00
000488 晨鸣纸业 134 032.99 43.59 0.31 2.109 0.33 63 280.15
000777 中核科技 5 781.72 43.58 0.1341 1.318 -0.477 2 857.49
600463 空港股份 8 064.00 43.43 0.36 1.173 0.34 9 125.28
002267 陕天然气 45 757.68 43.37 0.6898 2.196 0.9 35 069.12
600500 中化国际 86 255.37 43.22 0.46 1.995 -1.01 66 799.05
601601 中国太保 790 000.00 42.74 0.82 2.003 5.27 701 800.00
600388 龙净环保 28 172.88 42.64 0.82 3.543 -1.57 17 219.36
000987 广州友谊 36 972.69 42.52 0.73 2.638 0.94 26 294.15
002206 海利得 16 346.77 42.23 0.39 1.075 0.38 16 985.05
601168 西部矿业 90 554.00 42.16 0.32 1.279 -0.07 76 412.43
600030 中信证券 1 160 331.83 42.04 0.34 1.892 -2.9 333 339.28
000423 东阿阿胶 52 975.74 42.02 0.9372 2.356 0.4 61 293.91
600005 武钢股份 351 758.67 41.85 0.165 1.161 -0.03 163 923.85
600861 北京城乡 10 454.56 41.85 0.1885 1.019 0.072 5 971.55
600573 惠泉啤酒 8 250.00 41.65 0.18 1.07 0.32 4 545.81
002117 东港股份 8 752.48 41.21 0.6 1.941 0.35 7 481.17
600697 欧亚集团 14 317.93 40.96 0.679 2.479 0.7 10 805.44
600177 雅戈尔 300 592.58 39.98 0.556 3.401 -1.19 123 796.40
600226 升华拜克 16 086.79 39.82 0.24 1.105 0.171 9 597.32
600058 五矿发展 61 098.91 39.5 0.8015 3.262 -6.301 85 915.34
000983 西山煤电 307 848.00 39.3 0.7948 2.222 0.57 250 462.69
200053 深基地B 12 890.54 39.16 0.38 1.86 0.98 8 721.25
000881 大连国际 18 535.10 39.03 0.616 2.324 0.36 19 041.45
000999 华润三九 78 312.00 38.69 0.58 1.944 0.49 57 079.94
000550 江铃汽车 136 387.81 38.4 1.71 5.55 0.5 147 957.40
600987 航民股份 20 329.92 38.37 0.41 1.603 0.28 17 381.24
000800 一汽轿车 175 281.75 38.26 0.4631 2.335 -1.284 75 377.07
000839 中信国安 46 958.61 38.23 0.0583 1.235 -0.096 9 141.55
000726 鲁泰A 69 640.54 38.22 0.72 2.302 0.9 71 665.98
002128 露天煤业 116 510.26 37.94 0.77 1.791 0.79 101 958.83
600315 上海家化 26 310.77 37.91 0.66 1.796 0.95 28 001.99
600126 杭钢股份 20 134.53 37.88 0.36 2.006 -0.61 30 205.37
601088 中国神华 3 460 793.96 37.04 1.719 4.685 3.657 3 418 300.00
002148 北纬通信 4 309.20 36.64 0.07 1.42 0.07 765.99
000731 四川美丰 15 994.91 36.38 0.3937 2.019 0.511 19 713.69
600702 沱牌舍得 6 240.05 36.33 0.2792 1.756 -1.134 9 417.64
600143 金发科技 41 895.00 36.11 0.58 1.44 0.13 81 166.72
000962 东方钽业 6 415.20 35.92 0.559 1.487 -0.734 19 921.56
600051 宁波联合 15 120.00 35.92 0.75 2.071 1.28 22 680.87
601939 建设银行 11 981 730.07 35.85 0.56 1.103 -0.29 13 901 200.00
000402 金融街 150 113.38 35.85 0.6 2.217 -0.44 181 136.22
002032 苏泊尔 33 924.66 35.68 0.61 2.267 0.22 35 254.68
600271 航天信息 72 948.60 35.11 0.81 3.344 0.21 74 466.86
601918 国投新集 111 023.22 35.03 0.56 1.614 0.71 102 974.00
600845 宝信软件 20 979.53 34.46 0.527 2.087 -0.526 17 952.11
002110 三钢闽光 6 416.40 34.3 0.463 2.549 -0.64 24 767.92
600350 山东高速 120 424.04 33.98 0.308 1.068 0.271 148 327.08
600038 哈飞股份 10 120.50 33.89 0.1944 1.081 0.04 6 557.89
002106 莱宝高科 28 370.37 33.75 0.5841 1.659 0.644 35 067.73
000960 锡业股份 17 698.03 33.7 0.5981 1.826 0.21 54 221.23
002133 广宇集团 16 952.40 33.67 0.15 1.01 -0.72 7 345.56
002066 瑞泰科技 4 018.50 33.55 0.4162 1.549 -0.484 4 806.71
002238 天威视讯 8 010.00 33.42 0.3313 1.889 0.66 10 614.10
600519 贵州茅台 438 017.58 33.28 6.33 17.509 8.69 656 908.46
600138 中青旅 21 598.20 33.25 0.531 2.568 1.02 22 054.10
600982 宁波热电 5 040.00 33.22 0.466 1.206 -0.08 7 829.43
000729 燕京啤酒 61 723.62 33.21 0.648 2.257 1.8 78 422.62
600581 八一钢铁 24 526.37 33.18 0.72 1.993 1.15 55 256.44
600521 华海药业 13 465.18 32.95 0.36 1.342 0.21 19 209.88
600410 华胜天成 19 679.26 32.89 0.1864 1.288 -0.663 9 409.13
002095 生意宝 4 050.00 32.77 0.16 1.088 0.14 2 660.52
600592 龙溪股份 9 000.00 32.68 0.297 1.213 -0.05 8 910.89
002250 联化科技 13 301.42 32.66 0.52 1.455 0.39 20 091.13
900948 伊泰B股 366 000.00 32.47 3.11 8.311 3.53 454 876.37
600881 亚泰集团 50 526.19 32.33 0.37 1.148 1.31 70 920.26
600195 中牧股份 22 230.00 32.12 0.7373 2.148 -0.95 28 756.58
600837 海通证券 370 251.95 32.1 0.33 1.182 -1.95 272 859.64
600160 巨化股份 25 334.40 32.09 1.984 2.922 2.958 158 638.93
600611 大众交通 48 858.54 32.04 0.204 1.02 0.27 32 225.55
600820 隧道股份 36 676.07 31.98 0.42 2.192 0.73 30 843.12
601898 中煤能源 610 296.28 31.89 0.58 1.703 0.73 764 584.10
600475 华光股份 11 520.00 31.76 0.391 2.603 -0.904 10 016.98
600188 兖州煤业 609 881.60 31.74 1.25 4.985 3.36 612 952.96
600884 杉杉股份 9 860.60 31.61 0.245 1.899 0.161 10 072.98
002216 三全食品 9 350.00 31.56 0.48 2.454 0.57 9 039.14
600992 贵绳股份 2 958.66 31.52 0.13 1.01 -0.82 2 180.26
600628 新世界 17 017.58 31.4 0.27 1.49 0.22 14 116.34
002096 南岭民爆 8 416.74 31.32 0.56 2.266 -0.06 7 461.68
000877 天山股份 32 530.73 31.2 2.5161 4.54 2.51 97 861.49
000562 宏源证券 93 224.83 31.08 0.4655 1.775 -4.21 68 013.96
601666 平煤股份 184 099.94 31.06 0.7225 1.702 0.831 170 599.97
600841 上柴股份 7 204.64 30.9 0.31 1.093 -0.29 14 870.88
002187 广百股份 15 484.49 30.87 0.54 1.797 0.98 15 128.73
002142 宁波银行 157 676.41 30.85 0.89 1.785 7.46 255 669.10
600368 五洲交通 13 896.69 30.82 0.41 1.55 0.28 22 669.15
600469 风神股份 11 248.26 30.77 0.576 1.86 0.15 21 597.90
000708 大冶特钢 33 705.64 30.77 0.998 3.564 0.662 44 868.38
000039 中集集团 165 068.56 30.75 1.2475 4.704 -1.21 332 140.70
000860 顺鑫农业 19 734.30 30.5 0.66 2.185 - 28 943.04
002026 山东威达 3 240.00 30.44 0.2739 1.026 -0.121 4 807.82
600510 黑牡丹 27 843.29 30.06 0.2224 1.45 -2.72 17 688.63
统计范围:2008年至2010年连续三年派现;累计派现率大于30%;2011年三季度每股未分配利润1元以上。

渝ICP备2024022750号-1

Copyright©2004-2024 3158.CN. All Rights Reserved 重庆市上台九悟酒销售有限公司 版权所有

3158招商加盟网友情提示:投资有风险,选择需谨慎