时间已经走进了2015年,之前国家相关部门曾在2013年**了《关于继续开展新能源汽车**应用工作的通知》,规范了2013-2015年消费者购买新能源汽车补贴政策。目前,已到了该政策实施的*后一年,这一年的补贴政策是怎样的?而具体到城市又是怎样实施的?
●国家补贴
2013年9月,国家相关部门**了《关于继续开展新能源汽车**应用工作的通知》,其中明确了在2013年-2015年,对消费者购买新能源汽车继续给予补贴。国家对于进入新能源车目录的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车给予购车补贴(目前目录中车型皆为国产车型)。新能源汽车的补贴采用的是逐年递减的政策。根据“通知”中的规定,2015年新能源补贴金额在3.15万-18.0万元间,其中电动车和插电式(含增程式)混合动力汽车的补贴为3.15万元-5.40万元。
2015年国家新能源补贴 | ||||
车辆类型 | 纯电续驶里程R(工况) | |||
80km≤R<150km | 150km≤R<250km | R≥250km | R≥50km | |
纯电动乘用车(2015年) | 3.15万元/辆 | 4.50万元/辆 | 5.40万元/辆 | --- |
包括增程式在内的插电式混合动力乘用车(2015年) | --- | --- | --- | 3.15万元/辆 |
2015年燃料电池车**应用补助标准 | |
燃料电池乘用车(2015年) | 18.00万元/辆 |
●国家新能源车**目录
截止到目前,国家已经公布了65批《节能与新能源汽车****应用工程**车型目录》,其中包括了多款乘用车和商用车,其中在第65批目录中新增了华晨宝马530Le插电式混合动力车等车型。我们从往期中筛选了部分关注度比较高的车型做成下表,供大家参考。
国家新能源(纯电动)汽车目录部分车型 | ||
车型 | 原始价格 (万元) | 纯电动续航里程 |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km |
东风日产启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175km |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km |
陆地方舟陆风 | 29.80 | 180km |
荣威E50 | 23.49 | 120km |
腾势 | 36.90-39.90 | 300km |
众泰知豆 | 10.88 | 120km |
众泰云100 | 15.89 | 150km |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km |
华晨宝马之诺1E | 仅租赁 | 150km |
国家新能源(插电/增程)汽车目录部分车型 | ||
车型 | 原始价格 (万元) | 纯电动续航里程 |
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70km |
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58km |
华晨宝马530Le | 69.86 | 58km |
广汽传祺GA5增程式电动 | 19.93-21.93 | 80km |
比亚迪唐 | 未上市 | 80km |
●免征购置税
为了继续鼓励个人购买新能源车,国家在2014年9月1日至2017年12月31日期间实施对于部分电动车免征购置税的政策。2014年12月19日,第三批免征车辆购置税的新能源车型目录正式公布,其中包含了北汽新能源EV200、众泰云100、华晨宝马530Le以及比亚迪唐等多款车型,详情请见下表。
第三批免征购置税纯电动车目录信息 | |||
汽车生产企业名称 | 车系/车型 | 纯电动续驶里程(km) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 和悦iEV | 155 | 19 |
152 | 19 | ||
170 | 23 | ||
北京汽车股份有限公司 | EV200 | 200 | 30 |
E150EV | 150 | 26 | |
EV200-II | 160 | 26 | |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 多用途乘用车 | 171 | 32 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰云100 | 155 | 18 |
V10EV | 155 | 29 | |
一汽海马汽车有限公司 | 普力马纯电动 | 150 | 25 |
重庆长安汽车股份有限公司 | EADO(逸动) | 160 | 25 |
****汽车集团公司 | 欧朗 EV | 120 | 21 |
第三批免征购置税插电式混合动力汽车目录信息 | ||||
汽车生产企业名称 | 车系/车型 | 纯电动续驶里程(km) | 燃油消耗量(L/100km) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪唐 | 85 | 2.0 | 19 |
比亚迪M3(商) | 55 | 2.0 | 13 | |
比亚迪秦 | 70 | 1.6 | 13 | |
华晨宝马汽车有限公司 | 530Le | 58 | 2.0 | 14 |
****汽车集团公司 | 奔腾PHEV | 70 | 3.2 | 11 |
目前,在国内共有88座城市被列入了新能源汽车**应用城市(群)中,其中有多个城市以城市群为单位**相关政策。不同的城市(群)的政策各有不同,政策的侧重点也有所不同,很多城市(群)并没有**针对个人购买新能源车的政策。经过筛选,我们从所有独立**个人购买新能源车鼓励政策的城市中选择了十一个代表城市为大家进行详细解读,分别为:北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、西安、青岛、武汉、大连、海口。长沙等城市采用城市群的形式**政策,所以没有选取。郑州等城市没有**针对个人购买新能源车的鼓励政策,同样没有选取。
●北京
地方补贴:3.15-5.40万元
补贴车型:参照国家新能源汽车目录车型,但不包含混动车型
其他政策:新能源车可享单独摇号
★地方政策
补贴政策
北京市在2014年1月1日起开始实施《北京市**应用新能源小客车管理办法》,在办法中,对2014-2017年的新能源车补贴标准进行了规范。其中明确指出,北京市按照国家和本市1:1的比例确定补助标准,国家和本市财政补助总额*高不超过车辆销售价格的60%。2016年和2017年补助标准按照2015年标准执行。如国家政策调整,本市财政补助标准参照国家政策另行制定。具体补贴情况请看下表:
北京市新能源汽车2015年补贴标准(万元) | |||||
车辆类型 | 纯电续航里程(km) | ||||
80≤续航里程<150 | 150≤续航里程<250 | 续航里程≥250 | 续航里程≥50 | ||
纯电动车用车 | 国家补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - | |
总计 | 6.30 | 9.00 | 10.80 | - | |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | 国家补贴 | - | - | - | 3.15 |
地方补贴 | - | - | - | 3.15 | |
总计 | - | - | - | 6.30 |
其他政策优惠
1、目前北京机动车牌照为摇号方式获取,不过在北京购买符合补贴条件的新能源车型,可享受单独摇号政策来争取新能源车号牌。2015年北京市**应用新能源小客车指标3万个。其中,个人指标为2万个,按照整数平均分配原则,前五期每期为3333个,其余3335个指标在第六期分配。总体来说,新能源车摇号的中签率要高出很多。
2、此外,北京市和部分移动端地图合作,未来会在一些地图APP上标识充电桩位置,北京市也将专门印刷北京充电桩地图供消费者使用。
★北京市新能源车目录及具体补贴情况(该目录与国家目录保持一致)
北京市部分新能源汽车2015年补贴标准 | ||||||
车型 | 原始价格 (万元) | 纯电动续航里程 | 国家补贴 (万元) | 地方补贴 (万元) | 补贴合计 (万元) | 补贴后价格 (万元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.08-14.08 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.69-15.69 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 25.69 |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 10.00 |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 20.18-26.18 |
东风日产 启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 17.78-19.18 |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 7.98 |
陆地方舟陆风 | 29.80 | 180km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 20.80 |
荣威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 17.19 |
腾势 | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 26.10-29.10 |
众泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 4.58 |
华晨宝马 之诺1E | 仅租赁 | 150km | - | - | - | - |
众泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.89 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.99-7.49 |
近日,北京市科委新能源与新材料处处长许心超在接受采访时表示,按照中央的要求,北京市新能源汽车准入方式正在改变,现在主要采用车型备案制,车型只要备案就可以在北京销售、上牌。这意味着只要是进入国家目录的新能源汽车理论上都可以在北京销售、上牌。但是混动车型目前虽然可以上牌,但依旧是使用普通机动车的摇号指标,而且仍无法享受补贴。